iPhone修理価格
スマホラボでは安心の【税込総額表示】。
来店時にHP掲載のない修理費用を提示されたり、高額アプリの強制加入、追加の作業費などはありません。
ご利用の機種を選択してください。
右にスクロールできます。
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥48,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥48,000 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥48,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥48,000 |
バッテリー交換 | | ¥13,000 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | 要問合せ |
リアカメラ交換 | | ¥16,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | 要問合せ |
ボタン・スイッチ類修理 | | 要問合せ |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥48,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥48,000 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥48,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥48,000 |
バッテリー交換 | | ¥13,000 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | 要問合せ |
リアカメラ交換 | | ¥16,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | 要問合せ |
ボタン・スイッチ類修理 | | 要問合せ |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥24,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥35,000 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥26,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥38,000 |
バッテリー交換 | | ¥9,700 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | 要問合せ |
リアカメラ交換 | | ¥16,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | 要問合せ |
ボタン・スイッチ類修理 | | 要問合せ |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥24,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥34,000 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥26,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥34,000 |
バッテリー交換 | | ¥9,700 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | 要問合せ |
リアカメラ交換 | | ¥16,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | 要問合せ |
ボタン・スイッチ類修理 | | 要問合せ |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥6,300 |
| 高品質液晶 | ¥9,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥6,800 |
| 高品質液晶 | ¥9,800 |
バッテリー交換 | | ¥5,800 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥10,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥5,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,300 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥14,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥24,800 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥23,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥31,800 |
バッテリー交換 | | ¥7,200 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | ¥9,500 |
リアカメラ交換 | | ¥15,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | ¥12,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥14,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥14,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥20,800 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥17,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥20,800 |
バッテリー交換 | | ¥7,200 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | ¥9,500 |
リアカメラ交換 | | ¥15,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | ¥12,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥14,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥14,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥20,800 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥17,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥20,800 |
バッテリー交換 | | ¥7,200 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | ¥9,500 |
リアカメラ交換 | | ¥15,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | ¥12,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥14,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥14,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥21,800 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥19,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥22,000 |
バッテリー交換 | | ¥7,200 |
充電不良 | | ¥14,800 |
マイク不良 | | ¥14,800 |
スピーカー不良 | | ¥9,500 |
リアカメラ交換 | | ¥15,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,200 |
フロントカメラ交換 | | ¥12,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥14,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥12,900 |
| 有機ELディスプレイ | ¥14,900 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥12,900 |
| 有機ELディスプレイ | ¥14,900 |
バッテリー交換 | | ¥6,200 |
充電不良 | | ¥10,800 |
マイク不良 | | ¥10,800 |
スピーカー不良 | | ¥8,000 |
リアカメラ交換 | | ¥12,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥10,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥12,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥12,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥13,200 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥12,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥13,200 |
バッテリー交換 | | ¥5,200 |
充電不良 | | ¥10,800 |
マイク不良 | | ¥10,800 |
スピーカー不良 | | ¥8,000 |
リアカメラ交換 | | ¥12,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥10,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥12,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥7,500 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥9,800 |
バッテリー交換 | | ¥5,200 |
充電不良 | | ¥8,800 |
マイク不良 | | ¥8,800 |
スピーカー不良 | | ¥8,000 |
リアカメラ交換 | | ¥11,880 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥9,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥9,800 |
背面ガラス割れ | | 要相談 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥11,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥13,200 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥11,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥13,200 |
バッテリー交換 | | ¥5,200 |
充電不良 | | ¥8,800 |
マイク不良 | | ¥8,800 |
スピーカー不良 | | ¥6,800 |
リアカメラ交換 | | ¥10,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,700 |
フロントカメラ交換 | | ¥7,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥9,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥7,500 |
| 有機ELディスプレイ | ¥11,600 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥8,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥11,600 |
バッテリー交換 | | ¥4,200 |
充電不良 | | ¥8,800 |
マイク不良 | | ¥8,800 |
スピーカー不良 | | ¥6,800 |
リアカメラ交換 | | ¥10,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,700 |
フロントカメラ交換 | | ¥7,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥7,000 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥9,800 |
バッテリー交換 | | ¥4,200 |
充電不良 | | ¥8,800 |
マイク不良 | | ¥8,800 |
スピーカー不良 | | ¥6,800 |
リアカメラ交換 | | ¥10,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥7,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 液晶ディスプレイ | ¥6,000 |
| 有機ELディスプレイ | ¥1,1600 |
画面割れ 重度 | 液晶ディスプレイ | ¥7,800 |
| 有機ELディスプレイ | ¥11,600 |
バッテリー交換 | | ¥3,800 |
充電不良 | | ¥8,800 |
マイク不良 | | ¥8,800 |
スピーカー不良 | | ¥6,800 |
リアカメラ交換 | | ¥10,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥7,700 |
フロントカメラ交換 | | ¥7,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,800 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥4,800 |
| 高品質液晶 | ¥7,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥6,300 |
| 高品質液晶 | ¥9,300 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥6,580 |
リアカメラ交換 | | ¥9,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥5,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,300 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥4,800 |
| 高品質液晶 | ¥7,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥6,800 |
| 高品質液晶 | ¥9,800 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥9,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥5,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,300 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥4,800 |
| 高品質液晶 | ¥7,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥6,300 |
| 高品質液晶 | ¥9,300 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥8,800 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥5,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥8,300 |
背面ガラス割れ | | 要問合せ |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥4,800 |
| 高品質液晶 | ¥7,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥6,300 |
| 高品質液晶 | ¥9,300 |
バッテリー交換 | | ¥2,800 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥7,700 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥6,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | 廉価液晶 | ¥4,800 |
| 高品質液晶 | ¥7,800 |
画面割れ 重度 | 廉価液晶 | ¥5,800 |
| 高品質液晶 | ¥8,800 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,800 |
マイク不良 | | ¥6,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥6,800 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | | ¥3,500 |
画面割れ 重度 | | ¥3,500 |
バッテリー交換 | | ¥2,800 |
充電不良 | | ¥5,800 |
マイク不良 | | ¥5,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,800 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | 取扱なし |
ホームボタン修理 | | ¥5,500 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | | ¥4,500 |
画面割れ 重度 | | ¥4,500 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,200 |
マイク不良 | | ¥6,200 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥6,380 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | | ¥4,500 |
画面割れ 重度 | | ¥4,500 |
バッテリー交換 | | ¥3,000 |
充電不良 | | ¥6,200 |
マイク不良 | | ¥6,200 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥5,500 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | | ¥3,500 |
画面割れ 重度 | | ¥3,500 |
バッテリー交換 | | ¥2,800 |
充電不良 | | ¥5,800 |
マイク不良 | | ¥5,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥5,500 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
画面割れ 軽度 | | ¥3,500 |
画面割れ 重度 | | ¥3,500 |
バッテリー交換 | | ¥2,800 |
充電不良 | | ¥5,800 |
マイク不良 | | ¥5,800 |
スピーカー不良 | | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | | ¥6,200 |
リアカメラレンズ交換 | | ¥5,500 |
フロントカメラ交換 | | ¥4,800 |
ボタン・スイッチ類修理 | | ¥6,800 |
ホームボタン修理 | | ¥5,500 |
水没基板洗浄 | | ¥4,400 |
基盤修理 | | 要問合せ |
リンゴループ復旧 | | ¥4,400~ |
初期化 | | ¥3,300 |
掲載がない破損・不具合の修理費用はお手数ですが個別にお問い合わせください。